contadorplus.com contadorplus.com: ->
      DARSE DE ALTA             ADMINISTRAR               CONTACTAR               AYUDA  

http://www.abstracte.com     | :: Hoy :: | :: General :: |

| Paginas | Horas | Semanas | Día de la semana | Meses | Dias del mes | Procedencias | Red IP | Sistema operativo | Navegadores | Pantallas | Colores
http://blogdiario.com     | :: Hoy :: | :: General :: |

| Paginas | Horas | Semanas | Día de la semana | Meses | Dias del mes | Procedencias | Red IP | Sistema operativo | Navegadores | Pantallas | Colores
:: Resumen ::
Activado desde: 07 Mar 06 Fecha y hora actual: 19 Sep 06 - 10:49:34 am
Máximo visitantes 0 :  
 
Visitantes únicos Páginas vistas
Total: 5606 Total: 14983
Hoy (hasta ahora): Hoy (hasta ahora) :
Ayer: 13 Ayer: 39
Esta semana: 13 Esta semana: 39
Semana pasada: 186 Semana pasada: 440
Este mes: 466 Este mes: 1214
Mes pasado: 632 Mes pasado: 1553
 
Máximo visitantes: Máximo páginas vistas: Media de: (Páginas vistas/Visitantes)
    Hora: 22:00 [ 1134 ] Hora: 3.2 / 1.2
Dia: 25/Apr/06 [ 169 / 59 ] Dia: 30/May/06 [ 211 / 58 ] Dia: 78 / 29
Dia semana: Mie [ 955 ] Dia semana: Mie [ 2727 ] Semana: 543 / 203
Semana: #22/06 [ 311 ] Semana: #22/06 [ 1053 ] Mes: 2368 / 886
Mes: May/06 [ 1223 ] Mes: May/06 [ 3600 ] Año: 28413 / 10631
 
Mostrar/Ocultar
:: 30 páginas más vistas :: (Ir arriba)
# Página Impresiones Porcentaje
1) blogdiario.com/ 1524 10.18%
2) blogdiario.com/i2006-01/ 1335 8.92%
3) blogdiario.com/1140740340/ 853 5.70%
4) blogdiario.com/1139600520/ 828 5.53%
5) blogdiario.com/1137456360/trafico-de-an... 794 5.31%
6) blogdiario.com/1137456360/ 783 5.23%
7) blogdiario.com/1137017880/-nos-espera-u... 662 4.42%
8) blogdiario.com/1139873520/ 623 4.16%
9) blogdiario.com/1137017880/ 603 4.03%
10) blogdiario.com/1139568300/ 461 3.08%
11) blogdiario.com/i2006-02/ 457 3.05%
12) blogdiario.com/1138836480/ 354 2.37%
13) blogdiario.com/i2006-03/ 334 2.23%
14) blogdiario.com/i2006-04/ 316 2.11%
15) blogdiario.com/1144794480/ 289 1.93%
16) blogdiario.com/tags/gandhi/ 284 1.90%
17) blogdiario.com/1139600520/el-cafe--drog... 252 1.68%
18) blogdiario.com/1141513020/ 250 1.67%
19) blogdiario.com/1137283920/africa-cenice... 247 1.65%
20) blogdiario.com/1145179500/ 241 1.61%
21) blogdiario.com/1137283920/ 199 1.33%
22) blogdiario.com/1144330020/libro:-el-ver... 194 1.30%
23) blogdiario.com/1140796860/ 168 1.12%
24) blogdiario.com/1145040300/ 147 0.98%
25) blogdiario.com/1141515360/ 138 0.92%
26) blogdiario.com/1145004540/ 135 0.90%
27) blogdiario.com/i2006-07/ 121 0.81%
28) blogdiario.com/1138836480/la-rana-iberi... 114 0.76%
29) blogdiario.com/1145179500/ben-kingsley-... 95 0.63%
30) blogdiario.com/1140740340/las-plantas-m... 95 0.63%

Mostrar/Ocultar
:: Páginas vistas por hora :: (Ir arriba)
1134
Hora:
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
Impr: 997858650526362255159119166188266298282343517766910979976963969110811341102

Mostrar/Ocultar
:: Páginas vistas por semana :: (Ir arriba)
Semana (año) Visitas Visitantes Porcentaje
38 de 2006 39 13 0.26%
37 de 2006 440 186 2.95%
36 de 2006 566 194 3.80%
35 de 2006 337 154 2.26%
34 de 2006 391 153 2.63%
33 de 2006 355 153 2.38%
32 de 2006 328 142 2.20%
31 de 2006 368 132 2.47%
30 de 2006 270 135 1.81%
29 de 2006 297 139 1.99%
28 de 2006 444 171 2.98%
27 de 2006 404 163 2.71%
26 de 2006 414 146 2.78%
25 de 2006 510 151 3.42%
24 de 2006 739 248 4.96%
23 de 2006 788 256 5.29%
22 de 2006 1053 311 7.07%
21 de 2006 926 285 6.22%
20 de 2006 804 286 5.40%
19 de 2006 652 260 4.38%
18 de 2006 656 236 4.40%
17 de 2006 831 298 5.58%
16 de 2006 693 284 4.65%
15 de 2006 435 190 2.92%
14 de 2006 483 188 3.24%
13 de 2006 391 192 2.63%

Mostrar/Ocultar
:: Páginas vistas por día de la semana :: (Ir arriba)
Dia: [ Lun ] [ Mar ] [ Mie ] [ Jue ] [ Vie ] [ Sab ] [ Dom ]
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E

14.0%
2084

17.4%
2586

18.3%
2719

16.4%
2440

13.3%
1988

10.0%
1483

10.7%
1593

Mostrar/Ocultar
:: Páginas vistas por mes :: (Ir arriba)
Mes (año) Pág. vistas Visitantes Porcentaje
09 de 2006 1214 466 8.15%
08de 2006 1546 632 10.38%
07de 2006 1572 677 10.56%
06de 2006 2846 916 19.11%
05de 2006 3600 1223 24.17%
04de 2006 2527 1003 16.97%
03de 2006 1587 689 10.66%

Mostrar/Ocultar
:: Páginas vistas por día del mes :: (Ir arriba)
Fecha Páginas vistas Visitantes Porcentaje
01-09-2006 444 23 5.0% 5.03%
02-09-2006 472 27 5.3% 5.34%
03-09-2006 494 23 5.6% 5.59%
04-09-2006 476 28 5.4% 5.39%
05-09-2006 411 35 4.7% 4.65%
06-09-2006 425 37 4.8% 4.81%
07-09-2006 550 24 6.2% 6.23%
08-09-2006 587 19 6.6% 6.65%
09-09-2006 447 25 5.1% 5.06%
10-09-2006 294 26 3.3% 3.33%
11-09-2006 295 26 3.3% 3.34%
12-09-2006 331 29 3.7% 3.75%
13-09-2006 281 28 3.2% 3.18%
14-09-2006 328 29 3.7% 3.71%
15-09-2006 281 29 3.2% 3.18%
16-09-2006 233 17 2.6% 2.64%
17-09-2006 248 28 2.8% 2.81%
18-09-2006 224 13 2.5% 2.54%
19-09-2006 240 0 2.7% 2.72%
20-09-2006 237 0 2.7% 2.68%
21-09-2006 209 0 2.4% 2.37%
22-09-2006 184 0 2.1% 2.08%
23-09-2006 139 0 1.6% 1.57%
24-09-2006 101 0 1.1% 1.14%
25-09-2006 94 0 1.1% 1.06%
26-09-2006 97 0 1.1% 1.10%
27-09-2006 153 0 1.7% 1.73%
28-09-2006 136 0 1.5% 1.54%
29-09-2006 173 0 2.0% 1.96%
30-09-2006 121 0 1.4% 1.37%

Mostrar/Ocultar
:: Procedencias :: (Ir arriba)
# URL procedencia Pág. vistas Porcentaje
1) www.labolsa.com 2527 16.89%
2) www.hispavista.com 2147 14.35%
3) www.google.com.mx 1888 12.62%
4) blogdiario.com 1425 9.52%
5) www.google.com.pe 1270 8.49%
6) www.google.com.ar 818 5.47%
7) www.google.cl 788 5.27%
8) www.google.com.co 703 4.70%
9) Click directo 524 3.50%
10) www.google.co.ve 453 3.03%
11) www.google.com.ec 226 1.51%
12) search.mywebsearch.com 148 0.99%
13) www.google.com.bo 143 0.96%
14) www.google.com.sv 126 0.84%
15) blogdiario.com 106 0.71%
16) search.latam.msn.com 97 0.65%
17) www.google.com.do 90 0.60%
18) www.google.com.uy 86 0.57%
19) search.msn.es 86 0.57%
20) es.search.yahoo.com 85 0.57%
21) www.google.co.cr 84 0.56%
22) www.google.com.gt 81 0.54%
23) search.t1msn.com.mx 59 0.39%
24) translate.google.com 58 0.39%
25) www.google.com.pr 51 0.34%
26) www.google.hn 49 0.33%
27) search.prodigy.msn.com 48 0.32%
28) www.google.co.uk 44 0.29%
29) www.google.com.br 43 0.29%
30) www.google.ca 39 0.26%
31) mx.search.yahoo.com 39 0.26%
32) www.google.com.ni 33 0.22%
33) www.google.pt 32 0.21%
34) home.bellsouth.net 28 0.19%
35) www.blogdiario.com 28 0.19%
36) www.google.fr 25 0.17%
37) www.google.com.py 23 0.15%
38) www.google.it 20 0.13%
39) ar.search.yahoo.com 19 0.13%
40) search.msn.com 19 0.13%

Mostrar/Ocultar
:: Origen de la visita :: (Ir arriba)
# Nombre IP P. vistas Porcentaje
1) Solo IP 3135 20.95%
2) prod-infinitum.com.mx 1461 9.76%
3) speedy.net.pe 1242 8.30%
4) dynamicIP.rima-tde.net 1012 6.76%
5) staticIP.rima-tde.net 725 4.84%
6) telecom.net.ar 292 1.95%
7) adsl.terra.cl 281 1.88%
8) etb.net.co 277 1.85%
9) prodigy.net.mx 233 1.56%
10) clientes.euskaltel.es 230 1.54%
11) cm.vtr.net 221 1.48%
12) megared.net.mx 217 1.45%
13) user.auna.net 213 1.42%
14) speedy.com.ar 181 1.21%
15) dsl.cantv.net 177 1.18%
16) fibertel.com.ar 161 1.08%
17) adsl.uni2.es 141 0.94%
18) codetel.net.do 135 0.90%
19) genericrev.cantv.net 132 0.88%
20) ca.comcast.net 131 0.88%
21) epm.net.co 113 0.76%
22) proxy.aol.com 108 0.72%
23) user.ono.com 91 0.61%
24) in-addr.btopenworld.com 88 0.59%
25) uninet-ide.com.mx 88 0.59%
26) onocable.ono.com 81 0.54%
27) prima.net.ar 78 0.52%
28) cable.net.co 78 0.52%
29) prod-empresarial.com.mx 75 0.50%
30) east.verizon.net 70 0.47%

Mostrar/Ocultar
:: Sistema operativo :: (Ir arriba)
# Sistema operativo Pag. Vistas Porcentaje
1) Win XP 12237 81.78%
2) Win 98 1131 7.56%
3) Win 2000 909 6.07%
4) Win ME 255 1.70%
5) Mac 216 1.44%
6) Win NT 4 89 0.59%
7) Linux 87 0.58%
8) Unknown 25 0.17%
9) Win 95 13 0.09%
10) Sun OS 1 0.01%

Mostrar/Ocultar
:: Navegadores :: (Ir arriba)
# Navegador Pág. Vistas Porcentaje
1) IE 6 13205 88.24%
2) Firefox 1043 6.97%
3) IE 5 240 1.60%
4) Mozilla 1 213 1.42%
5) IE 5.5 120 0.80%
6) IE 7 50 0.33%
7) Unknown 34 0.23%
8) Avant Browser 16 0.11%
9) Netscape 7 11 0.07%
10) Opera 7 10 0.07%
11) Konqueror 9 0.06%
12) Netscape 4 8 0.05%
13) IE 4 2 0.01%
14) Galeon 2 0.01%
15) Mozilla Firebird 1 0.01%
16) Netscape 6 1 0.01%

Mostrar/Ocultar
:: Resolución de pantalla :: (Ir arriba)
# Resolucion Pág. vistas Porcentaje
1) 1024 X 768 8286 55.62%
2) 800 X 600 4769 32.01%
3) 1280 X 1024 745 5.00%
4) 1152 X 864 332 2.23%
5) 1280 X 800 290 1.95%
6) 640 X 480 104 0.70%
7) 1280 X 768 101 0.68%
8) 1440 X 900 65 0.44%
9) 1280 X 960 51 0.34%
10) Desconocido 26 0.17%
11) 1600 X 1200 20 0.13%
12) 1680 X 1050 19 0.13%
13) 1400 X 1050 18 0.12%
14) 1280 X 854 13 0.09%
15) 960 X 600 7 0.05%
16) 1920 X 1200 6 0.04%
17) 1152 X 870 5 0.03%
18) 960 X 720 4 0.03%
19) 1280 X 720 4 0.03%
20) 800X600 3 0.02%
21) 1120 X 840 3 0.02%
22) 1152 X 720 3 0.02%
23) 720 X 576 2 0.01%
24) 1024 X 600 2 0.01%
25) 1920 X 1080 2 0.01%
26) 1440 X 960 2 0.01%
27) 2560 X 1024 2 0.01%
28) 1440X900 1 0.01%
29) 720 X 480 1 0.01%
30) 1600 X 1024 1 0.01%
31) 2560 X 1600 1 0.01%
32) 1344 X 840 1 0.01%
33) 1289 X 806 1 0.01%
34) 240 X 320 1 0.01%
35) 969 X 768 1 0.01%
36) 1360 X 1024 1 0.01%
37) 832 X 624 1 0.01%
38) 1088 X 612 1 0.01%
39) 1280X1024 1 0.01%
40) 240 X 160 1 0.01%

Mostrar/Ocultar
:: Profundidad del color :: (Ir arriba)
# Color Pág. vistas Porcentaje
1) 32-bit 11492 77.15%
2) 16-bit 2501 16.79%
3) 24-bit 806 5.41%
4) 8-bit 59 0.40%
5) Desconocido-bit 26 0.17%
6) 1-bit 9 0.06%
7) 520-bit 2 0.01%